Pflanzliste des Baumbestandes der Wiese II (Ost/Höhe)
Lageplan des Baumbestandes Wiese II
| Standort | Art | Sorte | Pflanztermin |
| A1 | Apfel | Finkenwerder Herbstprinz |
21.03.2009 |
| A2 | Apfel | Alkmene | 21.03.2009 |
| A3 | Apfel | Rote Sternrenette | 31.10.2009 |
| A4 | Apfel | GeflammterKardinal | 21.03.2009 |
| A5 | Zwetschge | Hauszwetsche | 31.10.2009 |
| A6 | Apfel | Bismarkapfel | 21.03.2009 |
| A7 | Apfel | Champagner Renette | 31.10.2009 |
| A8 | Apfel | Biesterfelder Renette | 31.10.2009 |
| A9 | Kirsche | Ludwigs Frühe | 31.10.2009 |
| A10 | Apfel | Goldparmäne | 31.10.2009 |
| A11 | Apfel | Prinz Albrecht von Preussen |
10.11.2012 |
| A12 | Zwetschge | Bühlers Frühzwetschge |
05.11.2011 |
| A13 | Kirsche |
Regina |
05.11.2011 |
| A14 | Apfel |
Gravensteiner | 05.11.2011 |
|
A15 |
Apfel |
Martinsapfel |
05.11.2011 |
| A16 | Apfel | Boikenapfel |
05.11.2011 |
| A17 | Apfel | Korbiniansapfel |
03.11.2012 |
| A18 | Apfel | unbekannt | |
| A19 | Kirsche | unbekannt | |
| A20 | Pflaume | unbekannt | |
| A21 | Apfel | Hausapfel | 02.11.2013 |
| A22 | Pflaume | unbekannt | |
| A23 | Apfel | Wiltshire | 02.11.2013 |
| A24 | Elsbeere | Elsbeere | 02.11.2013 |
| B1 | Apfel | Roter Herbstkalvill | 08.11.2008 |
| B2 | Zwetschge | Wagenheims Frühzwetschge | 21.03.2009 |
| B3 | Apfel | Jakob Fischer | 31.10.2009 |
| B4 | Apfel | Roter Jungfernapfel | 31.10.2009 |
| B5 | Apfel | Roter Eiserapfel | 21.03.2009 |
| B6 | Apfelquitte | Apfelquitte | 06.11.2010 |
| B7 | Birnenquitte |
Birnenquitte | 06.11.2010 |
| B8 | Birne | Gute Luise | 19.03.2011 |
| B9 | Birne | Gellerts Butterbirne | 19.03.2011 |
| B10 | Birne | Rote Williams Christ | 19.03.2011 |
| B11 | Kirsche | Werdersche Braune | 19.03.2011 |
| B12 | Apfel | Geflammter Kardinal | 19.03.2011 |
|
B13 |
Apfel | Hildesheimer Goldrenette | 19.03.2011 |
| B14 | Apfel | Roter Münsterländer | 19.03.2011 |
| B15 | Apfel | Landsberger Renette | 05.11.2011 |
| B16 | Apfel |
Baumanns Renette |
05.11.2011 |
| B17 | Speierling |
Speierling (2) |
03.11.2011 |
| B18 | Birne | Williams Christ | 02.11.2013 |
| B19 | Apfel | Gravensteiner | Altbestand |
| B20 | Kirsche | Schattenmorelle | 02.11.2013 |
| B21 | Apfel | Gelber Edelapfel | 02.11.2013 |
| C1 | Apfel | Gelber Bellefleur | 06.11.2010 |
| C2 | Zwetschge | Aromazwetschge | 06.11 2010 |
| C3 | Apfel | Ingrid Marie | 06.11.2010 |
| C4 | Reneklode | Reneclode von Nancy | 06.11.2010 |
| C5 | Elsbeere | Elsbeere | 31.10.2009 |
| C6 |
Apfel | Shampion | 19.03.2011 |
| C7 |
Apfel | Aderlsleber Callvill | 31.10.2009 |
| C8 | Kirsche | Große Prinzessinnenbirne | 03.11.2012 |
| C9 |
Birne | Muskatellerbirne | 31.10.2009 |
| C10 | Birne | Gute Graue | 05.11.2011 |
| C11 |
Apfel | Rote Schafsnase | 31.10.2009 |
| C12 |
Maulbeere | Maulbeerbaum | 31.10.2009 |
| C13 | Apfel | Gelber Bellefleur | 05.11.2011 |
| C14 |
Apfel | Goldrenette v. Berlepsch | 31.10.2009 |
| C15 | Apfel | Geheimrat von Oldenburg | 03.11.2012 |
| C16 |
Apfel | Roter Richard | 31.10.2009 |
| C17 |
Apfel | Kaiser Alexander | 06.10.2011 |
|
C18 |
Apfel | Schöner v. Nordhausen | 09.11.2010 |
| C19 |
Pflaume | Graf Althans | 19.03.2011 |
| C20 |
Birne | Petersbirne | 19.03.2011 |
| C21 |
Quitte | Konstantinopeler Quitte | 08.11.2014 |
| C22 | Apfel |
Uelzener Rambour |
19.02.2011 |
| C23 | Apfel | Grahams Jubiläumsapfel | 19.03.2011 |
| C24 | Apfel | Malus sylvestris (wild) | 08.11.2014 |
| D1 |
|||
| D2 | Apfel | Celler Dickstiel | 20.03.2010 |
| D3 | Apfel | Holsteiner Zitronenapfel | 20.03.2010 |
| D4 | Apfel | Jeverländer Osterapfel | 15.11.2013 |
| D5 | Kirsche | Schneiders späte Knorpelk. | 20.03.2010 |
| D6 | Apfel | Gravensteiner | 20.03.2010 |
| D7 | Birne | Köstliche v. Charneu | 20.03.2010 |
| D8 | Kirsche | Hedelfinger Riese | 20.03.2010 |
| D9 | Apfel | Kaiser Wilhelm | 20.03.2010 |
| D10 | Kirsche | Rote Maikirsche | 20.03.2010 |
| D11 | Apfel | Roter Berlepsch | 20.03.2010 |
| D12 | Reneklode | Gr. Grüne Reneklode | 20.03.2010 |
| D13 | Apfel | Klarapfel ( August) | 20.03.2010 |
| D14 | Kirsche | Dönn. Gelbe Knorpelkirsche | 06.11.2010 |
|
D15 |
Apfel | Schöner von Boskop | 06.11.2010 |
| D16 | Birne | Nordhäuser Winterforelle | 06.11.2010 |
| D17 |
Apfel | Altländer Pfannkuchenapfel | 06.11.2010 |
| D18 |
Walnuss | Walnuss |
20.03.2010 |
| W1 | Apfel | Wiltshire | 08.11.2014 |
| W2 | Apfel | Rot Franch |
08.11.2014 |
| W3 | Birne | Speckbirne | 08.11.2014 |
| W4 | Apfel | Rheinischer Bohnenapfel | 08.11.2014 |
| W5 | Apfel | Mc Intosh | 08.11.2014 |
