Pflanzliste des Baumbestandes der Wiese I (West/Kirschenweg)
Lageplan des Baumbestandes Wiese I
| Standort | Art | Sorte | Pflanztermin |
| A 1 | Apfel |
Melrose |
12.10.06 |
| A 2 | Apfel | Kaiser Wilhelm | 31.03.07 |
| A 3 | Apfel | Cox Orange | 12.10.06 |
| A 4 | Birnenquitte | Birnenquitte | 10.03.07 |
| A 5 | Apfel | Roter Berlepsch | 12.10.06 |
| A 6 | Apfel | Elstar | 12.10.06 |
| B 1 | Zwetsche | Hanita | 12.10.06 |
| B 2 | Apfel | Cox Orange | 12.10.06 |
| B 3 | Apfel | Goldparmäne | 31.03.07 |
| B 4 | Apfel | Malus Reglindis | 12.10.06 |
| B 5 | Zwetsche | Hauszwetsche | 12.10.06 |
| B 6 | Birne | Pastorenbirne | 31.03.07 |
| C 1 | Kirsche | Morellenfeuer | 21.03.09 |
| C 2 | Birne | Clapps Liebling | 12.10.06 |
| C 3 | Speierling | Speierling | 17.11.07 |
| C 4 | Apfel | Golden Delicius | 12.10.06 |
| C 5 | Apfel | Malus Reglindis | 12.10.06 |
| C 6 | Kirsche | Hedelfinger Riesen | 31.03.07 |
| C 7 | Pflaume | The Czar | 12.10.06 |
| D 1 | Apfel | Remo | 12.10.06 |
| D 2 | Birne | Gute Luise | 17.11.07 |
| D 3 | Apfel | Melrose | 12.10.06 |
| D 4 | Kirsche | Große Schwarze Knorpelkirsche | 17.11.07 |
| D 5 | Birne | Wiliams Christ | 08.11.08 |
| D 6 | Apfel | Holsteiner Cox | 03.11.07 |
| E 1 | Apfel | Prinzenapfel | 17.11.07 |
| E 2 | Birne | Nordhäuser Winterforelle | 05.04.08 |
| E 3 | Apfel | Roter Eiserapfel | 17.11.07 |
| E 4 | Birne | Gute Graue | 17.11.07 |
| E 5 | Mirabelle | von Nancy | 17.11.07 |
| E 6 | Apfel | Danziger Kantapfel | 17.11.07 |
| E 7 | Apfel | Klarapfel (August) | 08.11.08 |
| E 8 | Pflaume | Kricherl blau | 21.03.09 |
| E 9 | Reneklode | Quillins Reneklode | 08.11.08 |
| E 10 | Apfel | Boikenapfel | 08.11.08 |
| F 1 | Apfel | Grahams Jubiläumsapfel | 05.04.08 |
| F 2 | Apfel | Gravensteiner | 17.11.07 |
| F 3 | Pflaume | Kirkes Pflaume | 17.11.07 |
| F 4 | Birne | Conference | 17.11.07 |
| F 5 | Apfel | Idared | 05.04.08 |
| F 6 | Apfel | Purpurrroter Cousinot | 05.04.08 |
| F 7 | Apfel | Gelber Richard | 08.11.08 |
| F 8 | Kirsche | Fromm´s Herzkirsche | 08.11.08 |
| F 9 | Apfel | Celler Dickstiel | 08.11.08 |
| F 10 | Walnuss | Walnuß (Wildform) | 08.11.08 |
| G 1 | Apfel | Rote Sternrenette | 17.11.07 |
| G 2 |
Mirabelle | von Nancy | 17.11.07 |
| G 3 |
Apfel | Ontario | 17.11.07 |
| G 4 | Apfel | Prinz Albrecht v. Preußen | 05.04.08 |
| G 5 | Apfel | Glockenapfel | 17.11.07 |
| G 6 | Apfel | Dülmener Rosenapfel | 05.04.08 |
| G 7 | Apfel | Roter Boskoop | 08.11.08 |
| G 8 | Apfel | Kaiser Alexander | 08.11.08 |
| G 9 | Apfel | Königliche Kurzstiel | 21.03.09 |
| G 10 | Apfel | Pommersche Krummstiel | 21.03.09 |
